Hvorki fleiri né færri en 25 nemendur (útskrifaðir og núverandi) afreksíþróttasviðsins komu við sögu og spiluðu risastóran þátt í velgengni meistaraflokka Fjölnis í vetur þegar bæði lið unnu sér sæti meðal þeirra bestu. Það er gaman til þess að hugsa að árið 2012 hóf handbolti á afreksíþróttasviði göngu sína með 14 nemendur á skrá. Haustið 2016 voru skráðir 44 nemendur úr 7 félögum af höfuðborgarsvæðinu. Það má því með sanni segja að starfið hafi vaxið og dafnað hratt. Þáttur sviðsins í uppganginum á afreksíþróttasviðinu er mjög áhugaverður og verður spennandi að fylgjast með þessum hópi á næstu árum.
Kvennaliðið tryggði sér 1. sætið með sigri í úrslitaleik gegn KA/Þór á heimavelli um helgina. Leikurinn var jafn og spennandi lengst af og urðu lokatölur 28-26.

Hér má sjá tölfræði frá tímabili afrekssviðs nemenda.
| NAFN | LEIKIR | MÖRK | GUL | 2 MÍN |
| Berglind Benediktsdóttir | 21 | 58 | 5 | 7 |
| Andrea Jacobsen | 20 | 101 | 4 | 4 |
| Sara Sif Helgadóttir *markm. | 19 | 2 | 0 | 0 |
| Helena Ósk Kristjánsdóttir | 18 | 35 | 4 | 1 |
| Andrea Björk Harðardóttir | 18 | 22 | 1 | 14 |
| Kristín Lísa Friðriksdóttir | 17 | 15 | 2 | 3 |
| Karen Birna Aradóttir *markm. | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Þórhildur Vala Kjartansdóttir | 9 | 2 | 2 | 7 |
| Sara Margrét Brynjarsdóttir | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Sara Dögg Hjaltadóttir | 1 | 0 | 0 | 0 |
| samtals | 148 | 236 | 18 | 36 |
Drengirnir höfðu þegar tryggt sér sæti í efstu deild fyrir sigurleikinn gegn Mílunni með 17 sigurleikjum í röð í byrjun tímabils.

Hér má sjá tölfræði frá tímabili afrekssviðs nemenda.
| NAFN | LEIKIR | MÖRK | GUL | 2 MÍN |
| Kristján Örn Kristjánsson | 22 | 131 | 5 | 17 |
| Arnar Máni Rúnarsson | 18 | 6 | 2 | 7 |
| Jón Pálsson *markm | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Breki Dagsson | 21 | 121 | 3 | 12 |
| Brynjar Óli Kristjánsson | 21 | 9 | 2 | 2 |
| Björgvin Páll Rúnarsson | 20 | 111 | 5 | 3 |
| Bergur Snorrason | 18 | 28 | 2 | 9 |
| Bjarki Lárusson | 18 | 30 | 0 | 2 |
| Daníel Freyr Rúnarsson | 11 | 7 | 0 | 0 |
| Sveinn Þorgeirsson *verkefnisstjóri AÍS | 11 | 6 | 4 | 5 |
| Goði Ingvar Sveinsson | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Egill Árni Jóhannesson | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Drengur Arnar Kristjánsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Berg Grétarsson | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Þorleifur Rafn Aðalsteinsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| samtals | 198 | 451 | 23 | 58 |
| Starfsmenn | ||||
| Arnar Gunnarsson *þjálfari AÍS | 22 | 3 | 1 |
